Frais scolaires
Année 2011-2012
PAYABLES A LA FIN DE LA PREMIERE SEMAINE DE CHAQUE
TRIMESTRE
Début du premier trimestre : 6 septembre
2011
Début du deuxième trimestre : 5 janvier
2012
Début du troisième trimestre
: 1er avril 2012
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 3 | C.M.2, C.M.1 & C.E.2 | £3,040 |
| Cycle 2 | C.E.1 | |
| (Classes d'escrime, de musique, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 2 | C.P. & Grande Section | £3,040 |
| Cycle 1 | Moyenne Section | |
| (Classes de danse, de musique, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 1 | Petite Section | £3,100 |
| (Classe de danse, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 1 | Petite Section | £3,060 |
| Sans le mercredi (Classe de danse, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Frais d'une session supplémentaire (Exceptionnel) | |
|---|---|
| Matinée 9h00-12h00 (mercredi) | £18 |
| Tablier uniforme (maternelle) | £35/pièce-2 pour £60 |
| Cantine maternelle par trimestre (facultatif) | £165 (en moyenne) |
| Cantine primaire par trimestre (facultatif) | £170 (en moyenne) |
| Tenue d'escrime (voir liste des fournitures scolaires) | Voir Escrime |
| Tenue de sport règlementaire & uniforme | www.alleycatz.com |
| Service Bus scolaire | Voir Service Bus Scolaire |
Pour les nouveaux élèves commençant l'école en septembre, les frais scolaires du 1er trimestre doivent être réglés au plus tard le 1er juin précédant la rentrée.
Pour l'année 2011-2012, et à titre exceptionnel, une réduction est consentie aux familles qui ont trois enfants ou plus scolarisés à temps complet à l'Ecole.
Troisième enfant : réduction de £50 par trimestre.
Quatrième enfant : réduction de £80 par trimestre
Cinquième enfant : réduction de £110 par trimestre
Année 2012-2013
PAYABLES A LA FIN DE LA PREMIERE SEMAINE DE CHAQUE
TRIMESTRE
Début du premier trimestre : 5 septembre
2012
Début du deuxième trimestre : 7 janvier
2013
Début du troisième trimestre
: 1er avril 2013
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 3 | C.M.2, C.M.1 & C.E.2 | £3,160 |
| Cycle 2 | C.E.1 | |
| (Classes d'escrime, de musique, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 2 | C.P. & Grande Section | £3,160 |
| Cycle 1 | Moyenne Section | |
| (Classes de danse, de musique, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 1 | Petite Section | £3,220 |
| (Classe de danse, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Cycle | Classe | |
|---|---|---|
| Cycle 1 | Petite Section | £3,185 |
| Sans le mercredi (Classe de danse, évènements/sorties scolaires inclus) | ||
| Frais d'une session supplémentaire (Exceptionnel) | |
|---|---|
| Matinée 9h00-12h00 (mercredi) | £18 |
| Tablier uniforme (maternelle) | £35/pièce-2 pour £60 |
| Cantine maternelle par trimestre (facultatif) | £170 (en moyenne) |
| Cantine primaire par trimestre (facultatif) | £175 (en moyenne) |
| Tenue d'escrime (voir liste des fournitures scolaires) | Voir Escrime |
| Tenue de sport règlementaire & uniforme | www.alleycatz.com |
| Service Bus scolaire | Voir Service Bus Scolaire |
Pour les nouveaux élèves commençant l'école en septembre, les frais scolaires du 1er trimestre doivent être réglés au plus tard le 1er juin précédant la rentrée.
Pour l'année 2012-2013, et à titre exceptionnel, une réduction est consentie aux familles qui ont trois enfants ou plus scolarisés à temps complet à l'école.
Troisième enfant : réduction de £50 par trimestre.
Quatrième enfant : réduction de £80 par trimestre
Cinquième enfant : réduction de £110 par trimestre
